トップ › 条件 › 予約なしで入れる
予約なしで入れるアニマルカフェ
東京で掲載している 68 店のうち、予約なしで入れる店は 47 店(69%)です。エリア別では新宿・中野・高円寺 4 店、渋谷・原宿・下北沢 12 店、池袋・練馬・板橋 8 店、秋葉原・上野・浅草 8 店、銀座・品川・お台場 3 店、北千住・葛飾・江戸川 1 店、吉祥寺・立川・多摩 11 店。60 分いたときの料金は中央値 1,782 円で、東京全体の中央値 1,760 円より高めです(n=40)。抱っこできる店は 5 店、予約制の店は 0 店、予約なしでも入れる店は 47 店です。
最終確認 2026-11-05・出典は各店の公式サイト
予約なしで入れる店の料金比較(安い順・時間と曜日を切り替え)
| 店 | 場所 | 平日 60分 |
| うさぎカフェ うさびび | 豊島区 | 1,200円 |
| 猫喫茶 空陸家 下北沢店 | 世田谷区 | 1,320円 |
| 猫喫茶 空陸家 新宿三丁目店 | 新宿区 | 1,320円 |
| 猫喫茶 空陸家 新小岩店 | 葛飾区 | 1,320円 |
| 猫喫茶 空陸家 赤坂ジャングル店 | 港区 | 1,320円 |
| 猫喫茶 空陸家 池袋西口店 | 豊島区 | 1,320円 |
| 猫喫茶 空陸家 武蔵小山店 | 品川区 | 1,320円 |
| 猫喫茶 空陸家plus 吉祥寺店 | 武蔵野市 | 1,375円 |
| 猫喫茶 空陸家plus 三軒茶屋店 | 世田谷区 | 1,375円 |
| 猫喫茶 空陸家plus 大久保店 | 新宿区 | 1,375円 |
| 猫喫茶 空陸家plus 中野サンモール店 | 中野区 | 1,375円 |
| はちゅカフェ | 武蔵野市 | 1,430円 |
| Cat Café MOFF グランベリーパーク店 | 町田市 | 1,450円 |
| Reptile Cafe Vespa | 町田市 | 1,650円 |
| あうるぱーく フクロウカフェ池袋西口 | 豊島区 | 1,700円 |
| 猫まるカフェ 上野店 | 台東区 | 1,700円 |
| にゃんくる蒲田店 | 大田区 | 1,760円 |
| 保護猫カフェ ネコリパブリック東京お茶の水店 | 文京区 | 1,760円 |
| 保護猫カフェ ネコリパブリック東京池袋店 | 豊島区 | 1,760円 |
| 猫カフェ MOCHA 吉祥寺店 | 武蔵野市 | 1,782円 |
| 猫カフェ MOCHA 渋谷センター街店 | 渋谷区 | 1,782円 |
| 猫カフェ MOCHA 池袋本店 | 豊島区 | 1,782円 |
| 猫カフェ MOCHA 町田ジョルナ店 | 町田市 | 1,782円 |
| 猫カフェ MOCHA 立川店 | 立川市 | 1,782円 |
| 猫カフェ モカラウンジ 渋谷公園通り店 | 渋谷区 | 1,782円 |
| 猫カフェ モカラウンジ 新宿店 | 新宿区 | 1,782円 |
| 猫カフェ モカラウンジ 池袋東口店 | 豊島区 | 1,782円 |
| 猫カフェMOCHA イオンモール東久留米店 | 東久留米市 | 1,782円 |
| 猫カフェ コックンの別荘 八王子オーパ店 | 八王子市 | 1,830円 |
| BOKUNEKO 秋葉原店(旧 僕と猫。) | 千代田区 | 1,980円 |
| 東京スネークセンター | 渋谷区 | 1,980円 |
| 猫カフェ MOCHA 原宿店 | 渋谷区 | 1,980円 |
| 猫カフェ MOCHA 秋葉原店 | 千代田区 | 1,980円 |
| Cat Café MOFF CUTE CUBE 原宿店 | 渋谷区 | 2,000円 |
| Cat Café MOFF ヨドバシAkiba店 | 千代田区 | 2,000円 |
| アニタッチ 東京ドームシティ | 文京区 | 2,000円 |
| ちくちくCAFE | 渋谷区 | 2,640円 |
| かわうそ幼稚園 〜コツメイト〜 | 豊島区 | 2,700円 |
| カフェミニヨン | 武蔵野市 | 2,790円 |
| ふくろうの里 原宿店 | 渋谷区 | 3,800円 |
| カピねこカフェ吉祥寺 | 武蔵野市 | — |
| ハリネズミカフェ HARRY 原宿テラス店 | 渋谷区 | — |
| ハリネズミカフェ HARRY 浅草店 | 台東区 | — |
| 原宿かわいい動物園(HARRY HARAJUKU KAWAii ZOO) | 渋谷区 | — |
| 原宿乃豆柴カフェ | 渋谷区 | — |
| 浅草の豆柴カフェ | 台東区 | — |
| 東京キャットガーディアン 開放型シェルター | 豊島区 | — |
入場料・時間料金・必須のドリンク代を足した合計(大人 1 人・税込)。「—」は公式の料金表から計算できない店、「〜」は公式が下限額だけを出している店です。「1分あたり」は払った分の長さで割った額(55 分コースなら 55 分で割る。時間無制限・最大料金はいた時間で割る)。
予約なしで入れるの 60 分の料金の分布(500円ごとの店の数) 触れ合い方の内訳
なでられる21 店
抱っこできる5 店
エリアごとの店の数(模式図・位置はおおよそ)。押すとエリアのページへ。 予約なしで入れる店を選ぶときのポイント
思い立ったその日に動物カフェへ行きたいときは、予約なしで入れる店を選ぶのが確実です。このページは、公式サイトで「予約不要」「当日受付あり」「空きがあれば予約なしでも入れる」と確かめた店を並べています。
「予約がおすすめ」の店は、予約が優先で、空きがあれば当日も入れる形です。土日・祝日や雨の日は混みやすく、予約で埋まると入れないことがあります。人気の時間帯を避ける、平日の開店直後に行く、といった工夫で待ち時間を減らせます。
予約制(予約しないと入れない)の店は、このページに入れていません。
よくある質問
- 予約なしで行って入れなかったらどうする?
- 同じエリアの別の店に回るのが早いです。エリアのページで近くの店を見てください。
ほかの動物でさがす
条件でさがす